料金表 【消費税5%税込】
無償でチャイナマーケティングに登録すると、 自社ホームページの日本語版を簡易で構築でき、日本ユーザに注目されるジャパンサクセスで掲載されます。
| サービスプラン内容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ホームページ容量 | 100MB | |||
| メール | 5アドレス | |||
| アドレス | (メール容量30MBまで) | |||
| デザイン | テンプレートから選択 | |||
| 管理画面 | あり | |||
| SEO対策 | SEOフレンドリーURL及びSEOフレンドリーなページ構造 | |||
| アクセス解析 | 高機能アクセス解析ツールと連動 | |||
| ページ構成 | トップページ | |||
| ニュース | ||||
| 会社概要 | ||||
| サロン情報 | ||||
| 料金・メニュー | ||||
| お問合せ | ||||
| 個人情報保護方針 | ||||
| サイトマップ | ||||
| 自由項目(次の中から3点) | ||||
| 当店のこだわり | ||||
| スタッフ紹介 | ||||
| メディア掲載情報 | ||||
| キャンペーン | ||||
| 割引クーポン+地図印刷専用ページ | ||||
| 携帯サイト | 割引クーポンや地図を含んだ携帯ホームページ付き | |||
| ※ 構築期間は、約1ヶ月かかります。 | ||||
| お支払いプラン | A | B | C | D |
| 基本初期費用 | 630,000円 | 420,000円 | 210,000円 | 0円 |
| 分割払合計(サーバー代込)費用(12分割)※ | 0円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 |
| - 分割月額費用(初年度の参考) | 0円 | 21,000円 | 42,000円 | 63,000円 |
| ※ 初年度は構築期間の1ヶ月を含む12ヶ月となります。 | ||||
| その他初期費用(初期構築時のみ適用) | 共通 | |||
| 【初期一括次払】 | ||||
| 年間のドメイン費用 (取得代行・管理込、年間契約) | ||||
| .com, .net ドメイン | 4,200円 | |||
| .jpドメイン | 10,500円 | |||
| オリジナルデザイン | 262,500円 | |||
| フラッシュトップバナー | 126,000円 | |||
| 追加ページ作成費用 | ||||
| 30分の作業単価 | 10,500円 | |||
| マルチ言語対応 (応相談:文字単価) | ||||
| 日本語~英語 | 30~40円 | |||
| 日本語~日本語 | 14~24円 | |||
| 日本語~韓国語 | 14~24円 | |||
| 安心保守パック (年間契約) | 25,200円/月 | |||
| - その他初期費用における費用単価が半額になる。 | ||||
| 【月払】 | ||||
| サイト分析レポート (3ヶ月契約) | 21,000円/月 | |||
| - 毎月のサイトのトラフィック状況の分析およびアクセスを増やすためのアドバイスが簡易報告書として提出する。。 | ||||
| リスティング広告支援サービス (検索エンジン別、3ヶ月契約) | ||||
| - 月次予算の範囲内で、リスティング広告の効果を最大化するための、キーワード選定サービス。月次予算上限額を一か月分だけ預かり金として、前払していただきます。 | ||||
| ~10組のキーワード | 42,000円/月 | |||
| 11~20組のキーワード | 63,000円/月 | |||
| 21~30組のキーワード | 84,000円/月 | |||
| 31~40組のキーワード | 105,000円/月 | |||
| 41組~のキーワード | 応相談 | |||
| 通常サービス費用(初期構築後) | 共通 | |||
| 追加ページ作成費用/既存ページの更新 | ||||
| 作業基礎費用 (1回ごと) | 21,000円 | |||
| 30分の作業単価 | 21,000円 | |||
| マルチ言語対応 (応相談:文字単価) | ||||
| 日本語~英語 | 30円~40円 | |||
| 日本語~日本語 | 14円~24円 | |||
| 日本語~韓国語 | 14円~24円 | |||
| 次年度以降費用 | 共通 | |||
| 【更新後初月一括次払】 | ||||
| 次年度以降サーバー費用 (年間契約) | 37,800円 | |||
| - 月額費用(次年度以降の参考) | 3,150円 | |||
| 年間のドメイン費用 (取得代行・管理込、年間契約) | ||||
| .com, .net ドメイン | 4,200円 | |||
| .jpドメイン | 10,500円 | |||
| 安心保守パック (年間契約) | 25,200円/月 | |||
| - その他初期費用における費用単価が半額になる。 | ||||
| 【更新後初月一括次払】 | ||||
| サイト分析レポート (3ヶ月契約) | 21,000円/月 | |||
| - 毎月のサイトのトラフィック状況の分析およびアクセスを増やすためのアドバイスが簡易報告書として提出する。。 | ||||
| リスティング広告支援サービス (検索エンジン別、3ヶ月契約) | ||||
| - 月次予算の範囲内で、リスティング広告の効果を最大化するための、キーワード選定サービス。月次予算上限額を一か月分だけ預かり金として、前払していただきます。 | ||||
| ~10組のキーワード | 42,000円/月 | |||
| 11~20組のキーワード | 63,000円/月 | |||
| 21~30組のキーワード | 84,000円/月 | |||
| 31~40組のキーワード | 105,000円/月 | |||
| 41組~のキーワード | 応相談 | |||
【銀行振込】
振込先
| 銀行: | 三菱東京UFJ銀行 | |
| 支店: | 渋谷中央支店 | |
| 種類: | 普通 | |
| 口座番号: | 7,923,729 | |
| 名義人: | カ)フロムソフト |
振込手数料はお客様負担でお願い致します。