
料金表 【消費税5%税込】
無償でチャイナマーケティングに登録すると、 自社ホームページの日本語版を簡易で構築でき、日本ユーザに注目されるジャパンサクセスで掲載されます。
支付方案 | 一般信用調査 | 詳細信用調査 | 財務情報調査 ※3 | 特別詳細レポート |
---|---|---|---|---|
普通 | 60,000円 (11営業日) |
160,000円 (25営業日) |
30,000円 (8営業日) |
600,000円 (24営業日) |
加急 | 80,000円 (8営業日) |
100,000円 (20営業日) |
40,000円 (6営業日) |
680,000円 (18営業日) |
特急 | 120,000円 (5営業日) |
240,000円 (10営業日) |
60,000円 (4営業日) |
760,000円 (14営業日) |
日本本土企業信用調査掲載内容 | 一般 | 詳細 | 財務 | 特別詳細 | |
---|---|---|---|---|---|
信用調査 | 信用調査 | 情報調査 | レポート | ||
報告書概要 | 信用格付け評価、企業名称、登録所在地、経営所在地、設立年月日、企業形態、法定代表者、登録資本金、主要業務収入、資産総額、所有者持分、従業員総数、業界内規模、業界見通し、業務動向、推薦信用限度 | ○ | ○ | × | ○ |
企業基本情報 | 日文名称、英文名称、営業所在地日文、営業所在地英文、郵便番号、電話、ファクシミリ、電子メール、URL、業界コード、対外貿易権 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工商登録情報 | 日文名称、登録所在地、登録年月日、法人代表者、工商登録No.、企業形態、登録資本金、登録機関、経営範囲、経営期限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
分支機構・傘下企業 | 支店、子会社概要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
出資者 | 株式出資企業、資本構成、主要経営者経歴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
主要経営者状況 | 主要経営者総合評価 | × | ○ | × | ○ |
生産・経営施設状況 | 従業員数、オフィス、工場、生産・事務設備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
従業員、生産・経営設備詳細(従業員作業効率評価、生産能力、設備稼働率) | × | ○ | × | ○ | |
商品購入販売 | 主要取引先・支払い条件、主要得意先・回収条件 | ○ | ○ | × | ○ |
支払方式/取引銀行 | 支払状況、回収状況(期限内支払率、遅延率) | × | ○ | × | ○ |
取引銀行名称、住所、TEL番号、口座開設月日、信用格付、取引状況、預金桁額 | ○ | ○ | × | ○ | |
銀行借入状況(抵当設定物件、借入保証物件、担保保証物件、元金返済状況など) | × | ○ | × | ○ | |
財務情報 | 貸借対照表、損益表、財務比率 | 2期分 | 3期分 | 2期分 | 3期分 |
財務分析 | × | ○ | ○ | ○ | |
経営・営業状況(売り上げ、利益総額、前年比増加率、国内販売比率) | × | ○ | × | ○ | |
総合評価 | 設立背景、発展過程、組織機構、業務の現状、発展計画 | ○ | ○ | × | ○ |
競争力分析(優位点、劣位点)、業界分析、今後の展望、対外関係 | × | ○ | × | ○ | |
信用評価 | 管理・財務・経済の3点からの分析、信頼性評価(AA×Dまでの7段階評価) | ○ | ○ | × | ○ |
その他 | 基本情報(設立の経緯及び発展の歩み、生産・経営施設の情況)、組織構成(主な部門と職能、組織構成図、附属機構、拡張計画)、人力資源の状況(責任者紹介、人員構成状況)、製品状況(製品の構成及び分類、製品品質の認証及び技術)、生産及び仕入状況分析(生産状況分析、仕入状況分析)、マーケティング戦略(販売チャネル、マーケティング戦略、マーケティングの現状)、第三者による評価(仕入先からの評価、訴訟記録、銀行記録、納税と税関記録、取引先による評価)、総合力詳細分析(競争の優劣勢分析、直面しているチャンスと課題) | × | × | × | ○ |
【銀行振込】
振込先
銀行: | 三菱東京UFJ銀行 | |
支店: | 渋谷中央支店 | |
種類: | 普通 | |
口座番号: | 7,923,729 | |
名義人: | カ)フロムソフト |
振込手数料はお客様負担でお願い致します。